Sign up to stay up to date on the New Port Richey Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6035 Japonica Court 4 4 3,152 $869,000 $275 0 days
3740 Haven Drive 2 2 1,016 $197,000 $193 0 days
7911 Hamlet Drive 3 2 1,582 $379,900 $240 0 days
7110 Cognac Drive Unit 3 2 2 1,096 $75,000 $68 0 days
4084 Natural Vista Court 4 4 3,138 $970,000 $309 1 day
6662 Homebound Way 2 2 1,364 $249,500 $182 1 day
4309 Summersun Drive 2 1 975 $59,900 $61 1 day
Windel Street N/A N/A N/A $16,500 Unknown 1 day
2917 Wainwright Court 2 1 888 $189,000 $212 1 day
5330 Poinsettia Drive 3 2 1,191 $280,000 $235 1 day
5100 South Road 3 5 2,753 $424,900 $154 1 day
8906 Skymaster Drive 6 5 4,021 $1,100,000 $273 2 days
7432 Wimpole Drive 2 2 1,268 $259,000 $204 2 days
12251 Crestridge Loop 4 3 2,421 $630,000 $260 2 days
9015 Warwick Lane 2 2 1,728 $225,000 $130 2 days
9730 Cavendish Court 2 2 1,350 $245,000 $181 2 days
4532 Floramar Terrace 2 2 1,300 $525,000 $403 2 days
6411 Tralee Avenue 3 2 1,264 $239,000 $189 2 days
4230 Onorio Street 3 2 1,752 $389,900 $222 2 days
5246 Drift Tide Drive 3 2 1,345 $280,000 $208 2 days
4351 Floramar Terrace 2 1 927 $350,000 $377 2 days
8516 Corinthian Way 2 2 1,140 $244,999 $214 2 days
6623 Garden Palm Court 3 3 2,284 $439,000 $192 2 days
3701 Modesto Street 2 1 775 $189,000 $243 3 days
3333 Vidal Street 3 2 1,067 $279,000 $261 3 days
5051 Brookside Lane 2 2 1,116 $199,900 $179 3 days
5712 Mallow 3 1 952 $220,000 $231 3 days
6345 Fjord Way 3 2 1,890 $725,000 $383 3 days
5767 Westshore Drive 4 5 3,321 $2,500,000 $752 3 days
10124 Maybrook Court 4 2 2,374 $599,999 $252 3 days
4405 Floramar Terrace 3 2 1,445 $499,000 $345 3 days
5604 Redhawk Drive 3 2 1,760 $369,900 $210 3 days
4937 Dory Drive 2 2 1,404 $429,000 $305 4 days
6409 Oelsner Street 2 1 1,216 $155,000 $127 4 days
5409 Foley Square 2 2 1,420 $325,000 $228 4 days
4036 Davit Drive 2 2 1,144 $159,900 $139 4 days
7311 Cedar Point Drive 3 2 1,232 $259,999 $211 4 days
5106 Blue Heron Drive 2 1 1,048 $450,000 $429 4 days
6615 Del Prado Terrace 3 2 1,008 $190,000 $188 4 days
6043 Lafayette Street 5 3 2,881 $750,000 $260 4 days
11814 Ivywood Place 3 2 1,572 $285,000 $181 5 days
6156 Japonica Court 4 4 3,187 $750,000 $235 5 days
Little Road N/A N/A N/A $795,000 Unknown 5 days
11048 Paradise Point Way 3 2 1,558 $299,000 $191 5 days
10043 Gilmer Street 4 2 1,782 $199,000 $111 5 days
6011 Delaware Avenue 2 1 810 $255,000 $314 6 days
5321 Tangerine Drive 2 1 744 $175,000 $235 6 days
4800 Fleetwood Street 3 2 1,468 $285,000 $194 6 days
3645 Grayton Drive N/A N/A N/A $48,900 Unknown 6 days
7711 Arelli Drive 5 3 3,608 $684,783 $189 6 days
Average: 2.8 2.2 1,568 $328,216 $217 147 days
Viewing 1 - 50 of 1114
Viewing 1 - 50 of 1114
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4236 Tamargo Dr Unit 4236 2 2 888 $53,000 $59 0 days
9345 Yellow Lake Drive 3 2 1,936 $339,900 $175 4 days
9322 Alta Sol Way 2 2 1,161 $180,000 $155 7 days
4147 Raccoon Loop 2 2 921 $225,000 $244 3 days
5412 Carlton Road 3 2 1,440 $215,000 $149 9 days
4364 Summersun Drive 2 2 1,050 $95,000 $90 6 days
10122 Shalimar Street N/A N/A N/A $15,500 Unknown 7 days
4937 Hazner Street 1 1 540 $33,000 $61 3 days
7752 Royal Stewart Drive 3 2 1,695 $315,000 $185 11 days
9908 Saint Joseph Court 2 2 1,822 $359,000 $197 10 days
4111 Woodsville Drive 4 3 2,022 $125,000 $61 3 days
5926 Grey Street 2 2 1,465 $260,000 $177 0 days
3731 Golden Shiner Lane 3 2 1,451 $337,000 $232 1 day
4642 Saint Lawrence Drive 2 2 1,200 $299,900 $249 12 days
4660 Marine Parkway Unit 304 2 2 1,388 $95,000 $68 17 days
5640 Ferguson Court Unit 2209 2 2 1,056 $149,000 $141 3 days
5707 Perkin Drive 3 2 1,750 $369,000 $210 16 days
6701 Pomander Avenue 2 1 936 $97,000 $103 5 days
9917 Miramar Street N/A N/A N/A $25,000 Unknown 4 days
10931 Echo Loop 3 2 1,344 $109,999 $81 1 day
1411 Amesbury Court 4 3 2,727 $629,900 $230 22 days
5221 Poinciana Circle 2 2 960 $122,900 $128 3 days
7208 Hideaway Trail 3 2 1,462 $365,000 $249 25 days
7010 Orchid Lake Road 3 2 1,276 $280,000 $219 10 days
8220 Rolling Tides Drive 4 3 2,334 $464,000 $198 1 day
7891 Sycamore Drive 4 3 2,334 $549,900 $235 12 days
8604 Fenholloway Court 3 2 1,677 $359,900 $214 3 days
4018 Cashmere Drive 3 2 1,668 $325,000 $194 7 days
8985 Fairchild Court 3 3 2,522 $725,000 $287 1 day
3538 Gorman Drive 3 2 1,448 $250,000 $172 12 days
6200 Emerald Drive 3 1 1,024 $259,000 $252 7 days
5422 Foley Square 3 2 1,678 $294,900 $175 18 days
5848 Van Buren Street 3 2 1,488 $325,000 $218 8 days
5031 Ensign Loop 3 2 1,665 $325,000 $195 4 days
9339 Calle Alta 3 2 1,448 $299,000 $206 23 days
9022 Ramsgate Drive 2 2 1,215 $135,000 $111 19 days
4927 Drift Tide Drive 2 1 992 $159,900 $161 4 days
9719 Lomalinda Court 3 2 1,566 $330,000 $210 36 days
5041 Cabrilla Court 3 3 2,226 $669,000 $300 8 days
9620 Patrician Drive 3 3 2,280 $510,000 $223 14 days
6220 Maplewood Drive 3 2 1,290 $285,000 $220 17 days
5403 Drinkard Drive 4 2 2,464 $299,900 $121 28 days
3232 Lenwood Drive 3 2 1,283 $174,900 $136 11 days
6009 Bayway Court 4 3 3,228 $739,900 $229 7 days
5425 Bowline Bend 4 4 3,619 $2,349,000 $649 13 days
7849 Brodie Drive 3 2 1,310 $250,000 $190 14 days
6674 River Road 3 3 1,916 $600,000 $313 3 days
4401 Fort Shaw Drive 4 2 2,325 $499,500 $214 24 days
9451 Kissimmee Street N/A N/A N/A $16,500 Unknown 19 days
4240 Cotton Tail Drive 2 2 1,117 $289,000 $258 35 days
Average: 2.7 2.1 1,619 $336,326 $207 88 days
Viewing 1 - 50 of 197
Viewing 1 - 50 of 197
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2126 Blue Beech Court 4 3 2,496 $639,000 $625,000 $250 0 days 10/30/26
6432 Meadowbrook Lane 3 2 1,521 $278,990 $287,000 $188 8 days 10/30/26
5715 Indiana Avenue 2 2 1,361 $425,000 $410,000 $301 13 days 10/30/26
7022 Arbor View Lane 3 2 1,499 $325,000 $317,000 $211 27 days 10/30/26
5151 Porpoise Place 4 3 2,445 $1,250,000 $1,075,000 $439 53 days 10/30/26
4516 Seagull Drive Unit 701 2 2 1,283 $349,900 $325,000 $253 73 days 10/30/26
4042 Woodland Retreat Boulevard 5 4 4,586 $1,195,000 $1,145,000 $249 93 days 10/30/26
3864 Rocky Island Road 4 4 2,802 $663,330 $613,770 $219 38 days 10/30/26
3803 Sail Drive 2 2 1,532 $230,000 $218,000 $142 136 days 10/30/26
7235 Royal Palm Drive 4 2 1,426 $139,900 $137,500 $96 204 days 10/30/26
9326 Palm Haven Court 2 2 1,672 $279,000 $255,000 $152 251 days 10/30/26
4369 Marine Parkway 3 2 1,840 $335,000 $315,000 $171 346 days 10/30/26
8121 Open Space Run 3 3 2,145 $366,040 $366,040 $170 0 days 10/29/26
5017 Overlook Drive 2 1 855 $199,900 $169,000 $197 0 days 10/29/26
9714 El Sol Court 3 2 2,201 $425,000 $410,000 $186 18 days 10/29/26
6850 Indiana Avenue 5 1 1,950 $200,000 $200,000 $102 17 days 10/29/26
1726 Nodding Thistle Drive 4 4 3,550 $865,000 $835,000 $235 14 days 10/29/26
12040 Penzance Lane 3 3 1,984 $399,999 $384,000 $193 34 days 10/29/26
9722 Trumpet Vine Loop 3 3 1,364 $239,000 $243,000 $178 7 days 10/29/26
11725 Boynton Lane Unit 71A 2 2 984 $167,500 $145,000 $147 59 days 10/29/26
12230 Colony Lakes Boulevard 4 3 2,882 $359,000 $338,000 $117 68 days 10/29/26
7131 Dell Road Unit 2 2 2 1,044 $104,900 $104,900 $100 104 days 10/29/26
5054 School Road 3 2 1,368 $230,000 $220,000 $160 264 days 10/29/26
Marley Avenue N/A N/A N/A $11,000 $11,500 Unknown 2 days 10/28/26
7819 Royal Stewart Drive 3 2 1,595 $279,900 $279,900 $175 83 days 10/28/26
5240 School Road 3 2 1,562 $249,000 $249,000 $159 103 days 10/28/26
5110 Porpoise Place 3 3 2,044 $699,000 $650,000 $318 161 days 10/28/26
3639 Hurston Street 3 2 1,969 $475,000 $455,000 $231 258 days 10/28/26
5008 Glenn Drive 2 2 1,839 $499,000 $467,000 $253 479 days 10/28/26
5742 Meadowlane Street 3 3 1,702 $359,000 $345,000 $202 627 days 10/28/26
6320 Clear Look 2 2 1,613 $296,290 $296,290 $183 0 days 10/27/26
9817 Miramar Street 2 2 624 $35,000 $35,000 $56 0 days 10/27/26
0 Glades Avenue N/A N/A N/A $21,600 $21,600 Unknown 13 days 10/27/26
1734 Lady Palm Court 4 3 2,140 $349,900 $343,000 $160 20 days 10/27/26
9247 Golf View Drive Unit 9247 2 2 1,322 $225,000 $220,000 $166 64 days 10/27/26
4926 Forecastle Drive 2 2 1,300 $435,000 $415,000 $319 171 days 10/26/26
4939 Floramar Terrace Unit 710 1 1 715 $134,000 $124,000 $173 159 days 10/26/26
5523 Yellowfin Court 2 3 1,509 $218,999 $203,000 $134 148 days 10/26/26
5226 Westshore Drive 4 4 2,843 $1,495,000 $1,425,000 $501 0 days 10/23/26
6751 Albemarle Parkway 3 2 1,398 $267,000 $260,000 $185 3 days 10/23/26
4344 Kohler Street 3 1 1,181 $219,900 $200,000 $169 14 days 10/23/26
4817 Drift Tide Drive 2 1 866 $235,000 $225,000 $259 33 days 10/23/26
1549 Kish Boulevard 4 2 2,312 $519,900 $500,000 $216 31 days 10/23/26
7717 Mitchell Ranch Road 2 2 999 $215,000 $225,000 $225 34 days 10/23/26
6710 Ranchwood Loop 2 1 1,133 $234,000 $229,000 $202 123 days 10/23/26
4228 Athens Avenue 2 1 672 $100,000 $100,000 $148 151 days 10/23/26
8452 Yearling Lane 3 2 1,457 $389,000 $360,000 $247 143 days 10/23/26
6428 Kentfield Avenue 3 2 1,073 $207,000 $200,000 $186 174 days 10/23/26
4516 Seagull Drive Unit 902 2 2 1,339 $367,000 $355,000 $265 197 days 10/23/26
6440 Spring Flower Drive Unit 14 2 2 835 $125,000 $120,000 $143 297 days 10/23/26
Average: 2.8 2.2 1,582 $323,511 $312,391 $195 75 days
Viewing 1 - 50 of 1167
Viewing 1 - 50 of 1167

How much is your home worth?

...get instant property value now!